Am 16. Juli spielen Frankreich und Kroatien um die Weltmeisterschaft, bevor alle Spieler des Turniers zum Saisonbeginn wieder zu ihren Vereinen zurückkehren. Auch für diese lohnt sich die WM, da sie durch das sog. World Cup Benefits Program der FIFA für das Abstellen ihrer Spieler insgesamt rund 180 Millionen Euro an Ausgleichszahlungen kassieren. Dadurch werden die Klubs für das Risiko entschädigt, dass sich ihre Spieler während des Turniers verletzen könnten und damit für die kommende Saison ausfallen.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von docs.google.com zu laden.
Unsere Berechnung basiert auf dem festen Betrag in Höhe von 7.236 Euro pro Spieler pro Tag, den die Vereine bekommen. Dabei ist es egal, ob der Spieler während des Turniers zum Einsatz kommt oder nicht. Neben den aktuellen Vereinen kassieren auch ehemalige Klubs der Spieler aus den vergangenen zwei Saisons bis zu zwei Drittel der Ausgleichszahlung.
Diese Vereine profitieren besonders von den Ausgleichszahlungen der FIFA
Rang | Verein |
Ausgleichszahlung
|
1 | Manchester City | 4.417.500 € |
2 | Real Madrid | 4.316.800 € |
3 | FC Chelsea | 3.964.600 € |
4 | Tottenham Hotspurs | 3.843.100 € |
5 | FC Barcelona | 3.658.900 € |
6 | Paris Saint-Germain | 3.610.100 € |
7 | Manchester United | 3.348.800 € |
8 | AS Monaco | 3.002.900 € |
9 | Atlético Madrid | 2.671.900 € |
10 | Juventus Turin | 2.489.500 € |
11 | FC Bayern München | 2.350.700 € |
12 | FC Liverpool | 2.329.000 € |
13 | FC Arsenal | 2.242.700 € |
14 | Leicester City | 2.012.600 € |
15 | FC Porto | 1.963.900 € |
16 | Inter Mailand | 1.949.300 € |
17 | Al-Hilal Riad | 1.839.600 € |
18 | Benfica Lissabon | 1.769.000 € |
19 | BVB Dortmund | 1.714.400 € |
20 | Lokomotiv Moskau | 1.707.200 € |
21 | Al-Ahli Dschidda | 1.679.000 € |
22 | Borussia Mönchengladbach | 1.655.000 € |
23 | El Ahly Kairo | 1.565.900 € |
24 | Olympique Marseille | 1.496.700 € |
25 | SSC Neapel | 1.464.900 € |
26 | AC Mailand | 1.450.500 € |
27 | Sporting Lissabon | 1.440.800 € |
28 | FC Sevilla | 1.298.300 € |
29 | Zenit St.Petersburg | 1.224.300 € |
30 | RSC Anderlecht | 1.204.700 € |
31 | AC Florenz | 1.204.500 € |
32 | FK Krasnodar | 1.162.300 € |
33 | ZSKA Moskau | 1.139.200 € |
34 | Stoke City | 1.117.200 € |
35 | Zamalek SC | 1.095.100 € |
36 | AS Rom | 1.085.300 € |
37 | Celtic Glasgow | 1.036.800 € |
38 | Eintracht Frankfurt | 1.027.000 € |
39 | UC Sampdoria Genua | 1.024.500 € |
40 | Boca Juniors | 1.022.300 € |
41 | Swansea City | 1.020.900 € |
42 | Feyenoord Rotterdam | 978.200 € |
43 | FC Toulouse | 976.100 € |
44 | FC Kopenhagen | 941.700 € |
45 | FC Southampton | 931.900 € |
46 | RB Leipzig | 907.700 € |
47 | Tigres UANL | 900.400 € |
48 | Ajax Amsterdam | 880.900 € |
49 | FC Bologna | 871.300 € |
50 | Celta Vigo | 856.600 € |
Quelle: Eigene Berechnungen via Fifa Benefits Program
So viel Geld verdienen die Klubs durch ihre ehemaligen Spieler
Rang | Verein | Ausgleichszahlung |
1 | AC Florenz | 550.300 € |
2 | AS Monaco | 487.000 € |
3 | FC Barcelona | 350.600 € |
4 | 1.FSV Mainz 05 | 337.200 € |
5 | FC Turin | 333.500 € |
6 | FC Granada | 316.400 € |
7 | RSC Anderlecht | 314.000 € |
8 | Universitario de Deportes | 311.500 € |
9 | Dynamo Kiew | 310.500 € |
10 | FC Chelsea | 305.500 € |
11 | AS Rom | 299.500 € |
12 | FC Kopenhagen | 295.700 € |
13 | VfL Wolfsburg | 292.200 € |
14 | BVB Dortmund | 290.900 € |
15 | Manchester City | 284.700 € |
16 | FC Bayern München | 250.800 € |
17 | FK Rostov | 250.800 € |
18 | FC Arsenal | 244.700 € |
19 | Atlético Nacional | 244.700 € |
20 | FC Sevilla | 234.900 € |
21 | Stade Rennes | 231.400 € |
22 | Panionios Athen | 230.100 € |
23 | El Ahly Kairo | 230.000 € |
24 | AC Mailand | 228.900 € |
25 | US Palermo | 227.600 € |
26 | TSG 1899 Hoffenheim | 226.400 € |
27 | CF Pachuca | 221.600 € |
28 | Esperance Tunis | 219.200 € |
29 | ES Sahel | 219.200 € |
30 | Árabe Unido | 219.300 € |
31 | Ulsan Hyundai | 208.100 € |
32 | AFC Sunderland | 206.900 € |
33 | Manchester United | 204.500 € |
34 | Sporting Lissabon | 202.000 € |
35 | UC Sampdoria Genua | 199.600 € |
36 | Bröndby IF | 196.000 € |
37 | Tottenham Hotspurs | 189.900 € |
38 | Celta Vigo | 189.900 € |
39 | Paris Saint-Germain | 187.400 € |
40 | Olympique Lyon | 187.400 € |
41 | Hellas Verona | 187.400 € |
42 | Shakhtar Donezk | 185.000 € |
43 | Tauro FC | 182.600 € |
44 | Benfica Lissabon | 180.100 € |
45 | Hull City | 177.800 € |
46 | SE Palmeiras São Paulo | 174.000 € |
47 | FC Middlesbrough | 172.800 € |
48 | Real Madrid | 170.400 € |
49 | Juventus Turin | 170.400 € |
50 | BSC Young Boys | 170.400 € |
Quelle: Eigene Berechnungen via Fifa Benefits Program
Über Tonka
Tonka (www.tonka-pr.com) ist eine Berliner Kommunikations-Agentur und Spezialist für moderne, integrative und datengetriebene Kommunikationsmaßnahmen. Tonka erarbeitet Kommunikationsstrategien, die PR, SEO, Social Media und Influencer Marketing sorgsam aufeinander abstimmen, um maximale Wirkung zu entfalten. Tonka bietet moderne, wertschöpfende Öffentlichkeitsarbeit mit einem ergebnisorientierten Ansatz. Am Berliner Standort beschäftigt das Unternehmen aktuell 20 Mitarbeiter.