El 16 de julio, Francia y Croacia jugarán por la Copa del Mundo, antes de que todos los jugadores regresen a sus clubes para el comienzo de la temporada. La Copa del Mundo también vale la pena para ellos, ya que reciben un total de alrededor de 180 millones de euros en pagos de compensación por la colocación de sus jugadores gracias al llamado Programa de Beneficios de la Copa Mundial de la FIFA. Esto compensa a los clubes por el riesgo de que sus jugadores se lesionen durante el torneo y, por lo tanto, fallaran para la próxima temporada.
Hemos calculado qué clubes se benefician especialmente de los pagos de compensación y en qué liga realmente recaudará la mayor cantidad de estos pagos durante la Copa del Mundo. Los resultados se pueden encontrar en las siguientes tablas:
Haga clic en el botón para cargar el contenido de docs.google.com.
Nuestro cálculo se basa en la cantidad fija de € 7,236 por jugador por día que reciben los clubes. No importa si el jugador se use o juege durante el torneo o no. Además, de los clubes actuales, también conceden a los ex clubes de jugadores de las últimas dos temporadas hasta dos tercios del pago de la compensación.
FIFA Los siguientes clubes se benefician en particular de las compensaciones por jugador de la FIFA
Puesto | Club |
Compensaciones
|
1 | Manchester City | 4.417.500 € |
2 | Real Madrid | 4.316.800 € |
3 | FC Chelsea | 3.964.600 € |
4 | Tottenham Hotspurs | 3.843.100 € |
5 | FC Barcelona | 3.658.900 € |
6 | Paris Saint-Germain | 3.610.100 € |
7 | Manchester United | 3.348.800 € |
8 | AS Monaco | 3.002.900 € |
9 | Atlético Madrid | 2.671.900 € |
10 | Juventus Turin | 2.489.500 € |
11 | FC Bayern München | 2.350.700 € |
12 | FC Liverpool | 2.329.000 € |
13 | FC Arsenal | 2.242.700 € |
14 | Leicester City | 2.012.600 € |
15 | FC Porto | 1.963.900 € |
16 | Inter Mailand | 1.949.300 € |
17 | Al-Hilal Riad | 1.839.600 € |
18 | Benfica Lissabon | 1.769.000 € |
19 | BVB Dortmund | 1.714.400 € |
20 | Lokomotiv Moskau | 1.707.200 € |
21 | Al-Ahli Dschidda | 1.679.000 € |
22 | Borussia Mönchengladbach | 1.655.000 € |
23 | El Ahly Kairo | 1.565.900 € |
24 | Olympique Marseille | 1.496.700 € |
25 | SSC Neapel | 1.464.900 € |
26 | AC Mailand | 1.450.500 € |
27 | Sporting Lissabon | 1.440.800 € |
28 | FC Sevilla | 1.298.300 € |
29 | Zenit St.Petersburg | 1.224.300 € |
30 | RSC Anderlecht | 1.204.700 € |
31 | AC Florenz | 1.204.500 € |
32 | FK Krasnodar | 1.162.300 € |
33 | ZSKA Moskau | 1.139.200 € |
34 | Stoke City | 1.117.200 € |
35 | Zamalek SC | 1.095.100 € |
36 | AS Rom | 1.085.300 € |
37 | Celtic Glasgow | 1.036.800 € |
38 | Eintracht Frankfurt | 1.027.000 € |
39 | UC Sampdoria Genua | 1.024.500 € |
40 | Boca Juniors | 1.022.300 € |
41 | Swansea City | 1.020.900 € |
42 | Feyenoord Rotterdam | 978.200 € |
43 | FC Toulouse | 976.100 € |
44 | FC Kopenhagen | 941.700 € |
45 | FC Southampton | 931.900 € |
46 | RB Leipzig | 907.700 € |
47 | Tigres UANL | 900.400 € |
48 | Ajax Amsterdam | 880.900 € |
49 | FC Bologna | 871.300 € |
50 | Celta Vigo | 856.600 € |
Fuente: Estudio Propio
Esa es la cantidad de dinero que ganan los clubes a través de sus ex jugadores
Puesto | Club | Compensaciones |
1 | AC Florenz | 550.300 € |
2 | AS Monaco | 487.000 € |
3 | FC Barcelona | 350.600 € |
4 | 1.FSV Mainz 05 | 337.200 € |
5 | FC Turin | 333.500 € |
6 | FC Granada | 316.400 € |
7 | RSC Anderlecht | 314.000 € |
8 | Universitario de Deportes | 311.500 € |
9 | Dynamo Kiew | 310.500 € |
10 | FC Chelsea | 305.500 € |
11 | AS Rom | 299.500 € |
12 | FC Kopenhagen | 295.700 € |
13 | VfL Wolfsburg | 292.200 € |
14 | BVB Dortmund | 290.900 € |
15 | Manchester City | 284.700 € |
16 | FC Bayern München | 250.800 € |
17 | FK Rostov | 250.800 € |
18 | FC Arsenal | 244.700 € |
19 | Atlético Nacional | 244.700 € |
20 | FC Sevilla | 234.900 € |
21 | Stade Rennes | 231.400 € |
22 | Panionios Athen | 230.100 € |
23 | El Ahly Kairo | 230.000 € |
24 | AC Mailand | 228.900 € |
25 | US Palermo | 227.600 € |
26 | TSG 1899 Hoffenheim | 226.400 € |
27 | CF Pachuca | 221.600 € |
28 | Esperance Tunis | 219.200 € |
29 | ES Sahel | 219.200 € |
30 | Árabe Unido | 219.300 € |
31 | Ulsan Hyundai | 208.100 € |
32 | AFC Sunderland | 206.900 € |
33 | Manchester United | 204.500 € |
34 | Sporting Lissabon | 202.000 € |
35 | UC Sampdoria Genua | 199.600 € |
36 | Bröndby IF | 196.000 € |
37 | Tottenham Hotspurs | 189.900 € |
38 | Celta Vigo | 189.900 € |
39 | Paris Saint-Germain | 187.400 € |
40 | Olympique Lyon | 187.400 € |
41 | Hellas Verona | 187.400 € |
42 | Shakhtar Donezk | 185.000 € |
43 | Tauro FC | 182.600 € |
44 | Benfica Lissabon | 180.100 € |
45 | Hull City | 177.800 € |
46 | SE Palmeiras São Paulo | 174.000 € |
47 | FC Middlesbrough | 172.800 € |
48 | Real Madrid | 170.400 € |
49 | Juventus Turin | 170.400 € |
50 | BSC Young Boys | 170.400 € |
Fuente:Estudio Propio
Acerca de Tonka Communications
Tonka (www.tonka-pr.com) es una agencia de comunicación internacional con sede en Berlín que se especializa en comunicaciones modernas, inclusivas y basadas en datos. A diferencia de otras agencias, el equipo de Tonka se caracteriza por un claro enfoque en temas de alta cobertura, contenidos basados en datos e interdisciplinariedad. Tonka ofrece relaciones públicas modernas y de valor agregado con un enfoque orientado a los resultados.